| Miejsce | Szkoła | Mecze | Wygrane | Przegrane | Punkty | Kosze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLXII LO Szare Szeregi | 3 | 3 | 0 | 6 | 159:96 |
| 2 | ZS nr 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 149:276 |
| 3 | ZS nr 23 | 3 | 2 | 1 | 5 | 104:118 |
| 4 | III LO Sowińskiego | 2 | 2 | 0 | 4 | 137:46 |
| 5 | XLIX LO Goethego | 3 | 1 | 2 | 4 | 126:116 |
| 6 | XVIII LO Zamoyskiego | 2 | 0 | 2 | 2 | 75:98 |
| — | Bednarska Szkoła Realna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| — | PLO Ginczanki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| — | IX LO Hoffmanowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| — | ZS nr 36 Kasprzaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| — | XXVIII LO Kochanowskiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| — | XLI LO Lelewela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| — | VI LO Reytana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| — | CXXXVII LO Schumana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| — | XIV LO Staszica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| — | The British School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| — | ZS nr 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| — | ZS nr 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
05.11.2026
CLXII LO im. Szarych Szeregów · ul. Turmoncka 2 · Warszawa, Targówek
23.10.2026
III LO im. gen. Józefa Sowińskiego · Warszawa, Wola
