| Miejsce | Szkoła | Mecze | Wygrane | Przegrane | Punkty | Kosze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXVIII LO Kochanowskiego | 2 | 2 | 0 | 4 | 100:14 |
| 2 | XIV LO Staszica | 2 | 2 | 0 | 4 | 72:29 |
| 3 | VI LO Reytana | 2 | 1 | 1 | 3 | 69:57 |
| 4 | XXXIV LO Cervantesa | 2 | 1 | 1 | 3 | 58:57 |
| 5 | ZS nr 31 Kilińskiego | 2 | 0 | 2 | 2 | 23:69 |
| 6 | Bednarska Szkoła Realna | 2 | 0 | 2 | 2 | 8:104 |
| The British School | ||||||
| IX LO im. Klementyny Hoffmanowej | ||||||
| XLI LO Lelewela |
22.10.2026
Hala OSiR Ochota · ul. Nowowiejska 37B
